芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
芝右 外3000m / 天候 :
芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
菊花賞 ライスシャワー / ã¢ãã¡ ã¦ãå¨ ããªãã£ã¼ãã¼ã"ã¼ Season 2 第1話 - 芝右 外3000m / 天候 :. 芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
芝右 外3000m / 天候 : 菊花賞. 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .